Prevodovky pre pohony AGV alebo remeňové pohony
- 3 veľkosti: 82 mm až 132 mm
- rozsah krútiaceho momentu 21 až 355 Nm
- rozsah prevodových pomerov do 90:1
- vôľa v ozubení až 3 arc.min
- nízka hlučnosť ≤ 58 dB a vysoká účinnosť až 97 %
Prevodovky pre pohony AGV alebo remeňové pohony
Prevodovky série GL sú presné planetové prevodovky navrhnuté špeciálne pre aplikácie AGV alebo remeňové pohony. Jedinečný rotačný výstupný náboj umožňuje pripojenie hnacieho kolesa alebo remenice k vonkajšej strane prevodovky, čím sa veľká časť prevodovky doslova ukryje vo vnútri kolesa alebo remenice. Výsledkom je úspora miesta. Prevodovky série GL sú vybavené zosilnenými výstupnými ložiskami, ktoré zabezpečujú maximálné radiálne a axiálne zaťaženie.
Rada GL je k dispozícii aj s hriadeľovým vstupom (GLS), ktorý umožňuje pohon vstupnej prevodovky remenicou.
PARAMETRE
GL | Stupeň | Prevod 1 | Typ | GL 082 | GL 100 | GL 132 | |
Nominálny výstupný krútiaci moment T2N |
Nm |
1 |
2 |
Vše |
60 | 102 | 280 |
3 | 90 | 155 | 355 | ||||
4 | 83 | 168 | 308 | ||||
6 | 54 | 115 | 252 | ||||
9 | 21 | 50 | 145 | ||||
2 |
10 | 60 | 102 | 280 | |||
15 | 90 | 155 | 355 | ||||
20 | 83 | 168 | 308 | ||||
24 | 54 | 115 | 252 | ||||
30 | 54 | 115 | 252 | ||||
36 | 21 | 50 | 145 | ||||
40 | 53 | 96 | 229 | ||||
45 | 21 | 50 | 145 | ||||
60 | 54 | 115 | 252 | ||||
90 | 21 | 50 | 145 | ||||
Bezpečnostný STOP moment T2NOT3 | Nm | 1,2 | 2~90 | Vše | 3 násobok T2N | ||
Max. akceleračný moment T2B | Nm | 1,2 | 2~90 | Vše | 1,5 násobok T2N | ||
Moment na prázdno (4) | Nm | 1 | 2~9 | Vše | 0,45 | 0,7 | 1,4 |
2 | 10~90 | Vše | 0,2 | 0,3 | 0,6 | ||
Vôľa v ozubení (2) | arcmin | 1,2 | 2~90 | Vše | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Torzná tuhosť | Nm/arcmin | 1,2 | 2~90 | Vše | 8 | 22 | 60 |
Nominálna vstupná rýchlosť n1N | ot/min | 1
2 |
2~9
10~90 |
Vše | 5.000
5.000 |
3.600
4.600 |
3.600
4.600 |
Max. vstupná rýchlosť n1B | ot/min | 1
2 |
2~9
10~90 |
Vše | 7.000
7.000 |
6.000
7.000 |
6.000
7.000 |
Max. radiálne zaťaženie F2rB (3) | N | 1,2 | 2~90 | Vše | 2.860 | 3.400 | 7.200 |
Maximálne axiálne zaťaženie F2aB (3) | N | 1,2 | 2~90 | Vše | 1.430 | 1.700 | 3.600 |
Max. klopný moment M2k (4) | Nm | 1,2 | 2~90 | Vše | 117 | 155 | 452 |
Prevádzková teplota | °C | 1,2 | 2~90 | Vše | -10° C ~ +90°C | ||
Trieda ochrany | 1,2 | 2~90 | Vše | IP65 | |||
Mazanie | 1,2 | 2~90 | Vše | Syntetické mazivo | |||
Montážna pozícia | 1,2 | 2~90 | Vše | Všetky polohy | |||
Hlučnosť (4) | dB (A) | 1
2 |
2~9
10~90 |
Vše | ≤ 58
≤ 58 |
≤ 59
≤ 59 |
≤ 64
≤ 60 |
Účinnosť n | % | 1 | 3~9 | Vše | ≥97% | ||
2 | 10~90 | ≥94% |
Model | GL 082 | GL 100 | GL 132 | ||||
Ø (A) (C3) | 1-st. | 2-st. | 1-st. | 2-st. | 1-st. | 2-st. | |
8 | kg•cm2 | - | 0,10 | - | - | - | - |
11 | 0,21 | 0,16 | - | 0,17 | - | - | |
14 | 0,24 | 0,20 | 0,54 | 0,21 | - | 0,42 | |
19 | 0,64 | - | 1,79 | 0,6 | 2,51 | 0,66 | |
24 | - | - | 4,06 | - | 4,78 | 3,94 | |
28 | - | - | - | - | 6,15 | - | |
32 | - | - | - | - | 8,03 | - | |
35 | - | - | - | - | 14,72 | - | |
38 | - | - | - | - | 17,38 | - | |
42 | - | - | - | - | - | - |
GL082-002 ,GL082-003 , GL082-004 , GL082-006 , GL082-009 , GL082-010 , GL082-015 , GL082-020 , GL082-024 , GL082-030 , GL082-036 , GL082-040 , GL082-045 , GL082-060 , GL082-090 , GL100-002 , GL100-003 , GL100-004 , GL100-006 , GL100-009 , GL100-010 , GL100-015 , GL100-016 , GL100-020 , GL100-024 , GL100-030 , GL100-036 , GL100-040 , GL100-045 , GL100-060 , GL100-090 , GL132-002 , GL132-003 , GL132-004 , GL132-006 , GL132-009 , GL132-010 , GL132-015 , GL132-016 , GL132-020 , GL132-024 , GL132-030 , GL132-036 , GL132-040 , GL132-045 , GL132-060 , GL132-090
ROZMERY
GL rada:
Rozmery | GL 082 | GL 100 | GL 132 | |||
1-st. | 2-st. | 1-st. | 2-st. | 1-st. | 2-st. | |
D1 h7 | 82 | 100 | 132 | |||
D2 h7 | 80 | 96 | 128 | |||
D3 | 70 | 84 | 114 | |||
D4 x stupeň x hĺbka | M5x0.8pX8 | M6x1pX10 | M8x1.25Px12.5 | |||
D5 | 100 | 122 | 166 | |||
D6 | M6x1P | M8x1.25P | M10x1.5p | |||
L1 | 90 | 108 | 140 | |||
L2 | 57.5 | 62.5 | 85.5 | |||
L3 | 67.5 | 75.5 | 101.5 | |||
L4 | 3 | 3.5 | 4 | |||
L5 | 7 | 9.5 | 12 | |||
L6 | 22 | 24 |
(1) Rozmery vstupnej príruby závisia od použitého motora. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.
(2) Možnosť štandardného plného vstupného hriadeľa (variant GLS) namiesto sverného spoja pre priame pripojenie motora
Paremetre GLS provedení - plná vstupná hriadeľ