- Hrebene so šikmým ozubením
- Modul: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
- Kvalita: 4 / 5 / 5H / 5-uhlíková / 5 + / 6 / 6M / 8 / 10
- Vysoká presnosť s garantovanými toleranciami
- Vysoké zaťaženie, vysoká rýchlosť posuvu
- Nízka hlučnosť
- Dlhá životnosť
- Rýchly termín doručenia
Hrebene so šikmým ozubením
Ozubené hrebene spolu s pastorkami sa najčastejšie používajú pre prevod krútiaceho momentu na lineárny pohyb. Najčastejšie sa využívajú pre presné polohovanie ako alternatíva ku guličkovým skrutkám. Veľkou výhodou je neobmedzená dĺžka lineárneho pohybu.
Z tohto dôvodu sú na ozubené hrebene a s nimi spojené pastorky kladené náročné požiadavky ako vysoká presnosť, vysoká rýchlosť, vysoká tuhosť, nízka hlučnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
APEX Dynamics urobilo základný výber s ohľadom na vyššie uvedené požiadavky a ponúka priemyslu širokú paletu ozubených hrebeňov a pastorkov pre všeobecné použitie charakterizované vysokou kvalitou.
APEX Dynamics hrebene so šikmým ozubením využívajú optimalizované šikmé ozubenie, ktoré umožňuje vysoký momentový prenos s vysokou presnosťou pri nízkej hlučnosti.
- šikmé ozubenie pravé 19°31'42"(19.5283°)
- v metrických moduloch Mn 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
- v triedach kvality Q 4 /Q5 / Q5H / Q6 / Q6M / Q8 / Q10
- v dĺžkach od 500 mm do 2000 mm
- povrch ozubenia a telo hrebeňa: brúsené / frézované
- materiály: uhlíková, legovaná a popúšťaná legovaná oceľ
- tepelné spracovanie: kompletná cementácia / popúšťanie / indukčne kalené zuby / normalizované
- spôsoby montáže: bez montážnych otvorov / s montážnymi otvormi / pre integráciu s lineárnym vedením (90° a 180°)
- 4 typy povrchovej úpravy: bez úpravy / niklovanie / fosfátovanie / černenie
Doteraz neexistuje žiadna medzinárodná norma (ISO / DIN) definujúca požiadavky na presnosť ozubených hrebeňov a každý výrobca si definuje svoje vlastné normy. Málokedy dostane užívateľ kompletné informácie o toleranciách ako je Súčtová odchýlka rozstupov (Total Pitch Error), zriedka kedy odchýlku čelného rozstupu (Single Pitch Error), geometriu celého hrebeňa (rovinatosť, skrútenie), drsnosť, garantovanú hĺbku prekalenia atď.
APEX DYNAMICS si uvedomuje, ako sú hodnoty tolerancie dôležité a môžu ovplyvniť finálnu aplikáciu. Preto APEX DYNAMICS stanovil štandard kvality pre ozubené hrebene presne podľa noriem DIN / ISO pre ozubené kolesá vrátane ich tolerancií. Všetky informácie o kvalite a toleranciách produktu sú dostupné v záložke Parametre.
KVALITA HREBEŇOV A ICH POUŽITIE
Kvalita | Modul | Súčtová odchýlka rozstupov (μm) |
Tolerancia výšky zubu (μm) |
Maximálna posuvná sila (N) | Aplikácia |
4 | 5 - 12 | 2 - 23 | -13 - 0 | 204,000 |
|
5H | 2 - 10 | 24 - 31 | -15 - 0 | 204,000 |
|
5 | 2 - 12 | 24 - 33 | -15 - 0 | 204,000 |
|
6 | 1 - 12
|
33 - 46 | -22 - 0 | 204,000 |
|
6M | 2 - 10 | 47 - 60 | -32 - 0 | 204,000 |
|
8H | 2 - 4 | 66 - 78 | -48 - 0 | 52,000 |
|
8 | 1,5 - 12
|
66 - 90 | -48 - 0 | 100,000 |
|
9* | 1 - 6 | 92 - 109 | -63 - 0 | 9,000 |
|
10 | 1 - 12 | 146 - 202 | -90 - 0 | 167,000 |
|
* Q9: nerezové prevedenie len pre hrebene s priamym ozubením.
Úprava niklovaním možné pre moduly Q4 - Q7, úprava fosfátovaním a černením ocele dostupná pre moduly Q8 - Q10.
KALENÍ OZUBENÝCH HREBEŇOV APEX DYNAMICS
Indukčné kalenie | |||
Povrchová tvrdosť | 550 ± 40 HV | ||
Tvrdosť pod efektívnou hĺbkou prekalenia L | 440 ± 32 HV | ||
Modul | H | L | |
1 | - | 1,75 | |
1,2 | - | 2,63 | |
1,591 (Pitch 5) | - | 2,79 | |
2 | - | 3,5 | |
2,5 | - | 4,38 | |
3 | - | 4,8 | |
3,183 (Pitch 10) | - | 5,09 | |
4 | 7,2 | 0,3 | |
4,244 (Pitch 13,33) | 7,64 | 0,3 | |
5 | 9 | 0,3 | |
6 | 10,8 | 0,3 | |
8 | 14,4 | 0,3 | |
10 | 18 | 0,3 | |
12 | 21,6 | 0,3 | |
Cementácia s následným indukčným kalením | |||
Povrchová tvrdosť | 640 - 720 HV | ||
Tvrdosť pod efektívnou hĺbkou prekalenia L | 515 - 580 HV | ||
Modul | H | L | |
2 | 3,5 | 0,4 | |
2,5 | 4,38 | 0,48 | |
3 | 4,8 | 0,55 | |
4 | 6 | 0,68 | |
5 | 10 | 0,88 | |
6 | 12 | 1,03 | |
8 | 16 | 0,91 | |
10 | 20 | 0,87 |
Vo viac ako 80% možno garantovať šírku efektívnej hĺbky prekalenia.
Modul Mn1 Modul Mn1,5 Modul Mn2 Modul Mn2,5 Modul Mn3 Modul Mn4 Modul Mn5 Modul Mn6 Modul Mn8 Modul Mn10 Modul Mn12
TOLERANCIE
Presnosť /tolerancia ozubenia hrebeňov
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
1 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 28 | ≤ 45 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 33 | ≤ 65 | ≤ 91 | ≤ 146 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
1,5 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 28 | ≤ 45 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 34 | ≤ 66 | ≤ 91 | ≤ 148 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
2 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -20 | -30 | -66 | -87 | -123 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 34 | ≤ 66 | ≤ 91 | ≤ 148 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
2,5 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 45 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 39 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 19 | ≤ 26 | ≤ 36 | ≤ 72 | ≤ 100 | ≤ 160 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
3 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 45 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 39 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 19 | ≤ 26 | ≤ 37 | ≤ 72 | ≤ 101 | ≤ 162 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
4 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -66 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 18 | ≤ 43 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 72 | ≤ 175 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H / Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
5 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 27 | ≤ 43 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 109 | ≤ 175 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
6 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 27 | ≤ 43 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 109 | ≤ 175 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
8 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 45 | ≤ 72 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 5.5 | ≤ 8 | ≤ 11 | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 49 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 43 | ≤ 84 | ≤ 118 | ≤ 188 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
10 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 45 | ≤ 72 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 5.5 | ≤ 8 | ≤ 11 | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 49 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 43 | ≤ 84 | ≤ 118 | ≤ 188 |
Modul | Odchýlky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
12 | Odchýlka uhla záberu (μm) | ≤ 11 | ≤ 15 | ≤ 21 | ≤ 42 | ≤ 58 | ≤ 93 |
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 51 | ≤ 82 | |
Odchýlka výšky cez valček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchýlka čelného rozstupu (μm) | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 26 | ≤ 37 | ≤ 59 | |
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) | ≤ 23 | ≤ 33 | ≤ 46 | ≤ 90 | ≤ 126 | ≤ 202 |
(I) Pre šikmé a priame ozubenie vychádzajúce z menovitej dĺžky 1000 mm.
Rovinatosť je meraná na kalibrovanom, rovnom podklade v upevnenom stave.
Kvalita Q4 Kvalita Q5H Kvalita Q5 Kvalita Q5-uhlíkatá Kvalita Q5+ Kvalita Q6 Kvalita Q6M Kvalita Q8H Q&T Kvalita Q8 Kvalita Q10 Kvalita Q6 - lineárne vedenie 90° Kvalita Q8 - lineárne vedenie 90° Kvalita Q6 - lineární vedení 180° Kvalita Q8 - lineárne vedenie 180°
KVALITA 4 - UHLÍKOVÁ OCEĽ
Tolerancia šírky ozubenia: -13 - 0 μm
Šikmé ozubenie - pravé
Ozubenie indukčne kalené a brúsené
Brúsené všetky strany
Modul | Pt(1) | L1 | L2 | Počet zubov | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorov | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označenie* |
5 | 16,66669 | 1000 | 17,4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 925 | 11,7 | 0,005 | 0,02 | 0504R100C10 |
6 | 20,00003 | 1000 | 20,9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37,5 | 925 | 15,7 | 0,005 | 0,02 | 0604R100C10 |
8 | 26,66671 | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 3 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 19,7 | 0,006 | 0,022 | 0804R100C10 |
10 | 33,33339 | 1000 | 35,1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125 | 750 | 19,7 | 0,006 | 0,022 | 1004R100C10 |
12 | 40,00006 | 1000 | 42,6 | 25 | 120 | 120 | 108 | 3 | 40 | 125 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 102,5 | 750 | 19,7 | 0,007 | 0,023 | 1204R100C10 |
(1) Rozstup zubov Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchýlka čelného rozstupu
(3) Fp=Súčtová odchýlka rozstupov
* Všetky modely APEX DYNAMICS hrebeňov a pastorkov sú k dispozícií bez montážnych otvorov. Pri objednaní prosím zmeňte predposlednú číslicu z „1“ na „0“.
Q4, 0504R100C00, 0504R100C10, 0604R100C00, 0604R100C10, 0804R100C00, 0804R100C10, 1004R100C00, 1004R100C10, 1204R100C00, 1204R100C10
KVALITA 5H - LEGOVANÁ OCEĽ
Tolerancia šírky ozubenia: -15 - 0 μm
Šikmé ozubenie - pravé
Materiál povrchovo kalený
Brúsené ozubenie a všetky strany
Modul | Pt(1) | L1 | L2 | Počet zubov | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorov | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označenie* |
2 | 6,66668 | 1000 | 8,5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 31,7 | 936,6 | 7,7 | 0,006 | 0,024 | 025HR100M10 |
3 | 10,00002 | 1000 | 10,3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 10 | 12 | 17,5 | 11 | 27,5 | 945 | 11,7 | 0,006 | 0,026 | 035HR100M10 |
4 | 13,33335 | 1000 | 13,8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 13 | 16 | 23 | 15 | 30 | 940 | 15,7 | 0,007 | 0,028 | 045HR100M10 |
5 | 16,66669 | 1000 | 17,4 | 60 | 49 | 49 | 44 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 15 | 18 | 26 | 17 | 34,5 | 931 | 15,7 | 0,007 | 0,028 | 055HR100M10 |
6 | 20,00003 | 1000 | 20,9 | 50 | 59 | 59 | 53 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 20 | 22 | 33 | 21 | 97,5 | 805 | 19,7 | 0,007 | 0,028 | 065HR100M10 |
8 | 26,66671 | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 3 | 60 | 120 | 8 | 25 | 26 | 39 | 25 | 120 | 720 | 19,7 | 0,008 | 0,031 | 085HR100M10 |
10 | 33,33339 | 1000 | 35,1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 3 | 40 | 125 | 8 | 32 | 39 | 58 | 38 | 102,5 | 750 | 19,7 | 0,008 | 0,031 | 105HR100M10 |
(1) Rozstup zubov Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchýlka čelného rozstupu
(3) Fp=Súčtová odchýlka rozstupov
* Všetky modely APEX DYNAMICS hrebeňov a pastorkov sú k dispozícií bez montážnych otvorov. Pri objednaní prosím zmeňte predposlednú číslicu z „1“ na „0“.
pre aplikácie bez zadnej opory. | |
Bez zadnej opory | So zadnou oporou |
0205R050M00 , 0205R050M10 , 0205R100M00 , 0205R100M10, 0205R125M10 , 0205R150M00 , 0205R150M10 , 0205R175M10 , 0205R200M00 , 0205R200M10 , 0305R050M00 , 0305R050M10 , 0305R100M00 , 0305R100M10 , 0305R125M10 , 0305R150M00 , 0305R150M10 , 0305R175M10 , 0305R200M00 , 0305R200M10 , 0405R050C00 , 0405R050C10 , 0405R100C00 , 0405R100C10 , 0405R100CS0 , 0405R125C10 , 0405R150C00 , 0405R150C10 , 0405R150CS0 , 0405R175C10 , 0405R200C00 , 0405R200C10 , 0405R200CS0 , 0505R100C00 , 0505R100C10 , 0605R100C00 , 0605R100C10 , 0805R100C00 , 0805R100C10 , 1005R100C00 , 1005R100C10 , 1205R100C00 , 1205R100C10 , 2J05R050M00 , 2J05R050M10 , 2J05R100M00 , 2J05R100M10 , 2J05R125M10 , 2J05R150M00 , 2J05R150M10 , 2J05R175M10 , 2J05R200M00 , 2J05R200M10 ,
KVALITA 5 - LEGOVANÁ OCEĽ
Tolerancia šírky ozubenia: -15 - 0 μm
Šikmé ozubenie - pravé
Materiál cementovaný s následným indukčným kalením
Brúsené ozubenie a všetky strany
Modul | Pt(1) | L1 | L2 | Počet zubov | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorov | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označenie* |
2 | 6,66668 | 500 | 8,5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 436,6 | 5,7 | 0,0055 | 0,021 | 0205R050M10 |
2 | 6,66668 | 1000 | 8,5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 936,6 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 0205R100M10 |
2 | 6,66668 | 1246,67 | 8,5 | 187 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 1183,3 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 0205R125M10 |
2 | 6,66668 | 1500 | 8,5 | 225 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 12 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 1436,6 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 0205R150M10 |
2 | 6,66668 | 1746,67 | 8,5 | 262 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 14 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 1683,3 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 0205R175M10 |
2 | 6,66668 | 2000 | 8,5 | 300 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 1936,6 | 5,7 | 0,007 | 0,027 | 0205R200M10 |
2,5 | 8,33335 | 500 | 10,3 | 60 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7,7 | 0,006 | 0,023 | 2J05R050M10 |
2,5 | 8,33335 | 1000 | 10,3 | 120 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 2J05R100M10 |
2,5 | 8,33335 | 1250 | 10,3 | 150 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 10 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1180 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 2J05R125M10 |
2,5 | 8,33335 | 1500 | 10,3 | 180 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1430 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 2J05R150M10 |
2,5 | 8,33335 | 1750 | 10,3 | 210 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 14 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1680 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 2J05R175M10 |
2,5 | 8,33335 | 2000 | 10,3 | 240 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1930 | 7,7 | 0,007 | 0,029 | 2J05R200M10 |
3 | 10,00002 | 500 | 10,3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7,7 | 0,006 | 0,023 | 0305R050M10 |
3 | 10,00002 | 1000 | 10,3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 0305R100M10 |
3 | 10,00002 | 1250 | 10,3 | 125 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 10 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1180 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 0305R125M10 |
3 | 10,00002 | 1500 | 10,3 | 150 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1430 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 0305R150M10 |
3 | 10,00002 | 1750 | 10,3 | 175 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 14 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1680 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 0305R175M10 |
3 | 10,00002 | 2000 | 10,3 | 200 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1930 | 7,7 | 0,007 | 0,03 | 0305R200M10 |
(1) Rozstup zubov Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchýlka čelného rozstupu
(3) Fp=Súčtová odchýlka rozstupov
* Všetky modely APEX DYNAMICS hrebeňov a pastorkov sú k dispozícií bez montážnych otvorov. Pri objednaní prosím zmeňte predposlednú číslicu z „1“ na „0“.
0205R050M00 , 0205R050M10 , 0205R100M00 , 0205R100M10, 0205R125M10 , 0205R150M00 , 0205R150M10 , 0205R175M10 , 0205R200M00 , 0205R200M10 , 0305R050M00 , 0305R050M10 , 0305R100M00 , 0305R100M10 , 0305R125M10 , 0305R150M00 , 0305R150M10 , 0305R175M10 , 0305R200M00 , 0305R200M10 , 0405R050C00 , 0405R050C10 , 0405R100C00 , 0405R100C10 , 0405R100CS0 , 0405R125C10 , 0405R150C00 , 0405R150C10 , 0405R150CS0 , 0405R175C10 , 0405R200C00 , 0405R200C10 , 0405R200CS0 , 0505R100C00 , 0505R100C10 , 0605R100C00 , 0605R100C10 , 0805R100C00 , 0805R100C10 , 1005R100C00 , 1005R100C10 , 1205R100C00 , 1205R100C10 , 2J05R050M00 , 2J05R050M10 , 2J05R100M00 , 2J05R100M10 , 2J05R125M10 , 2J05R150M00 , 2J05R150M10 , 2J05R175M10 , 2J05R200M00 , 2J05R200M10 ,
KVALITA 5 - UHLÍKOVÁ OCEĽ
Tolerancia šírky ozubenia: -15 - 0 μm
Šikmé ozubenie - pravé
Materiál cementovaný s následným indukčným kalením
Brúsené ozubenie a všetky strany
Modul | Pt(1) | L1 | L2 | Počet zubov | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorov | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označenie* |
4 | 13,33335 | 506,67 | 13,8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 433 | 7,7 | 0,007 | 0,025 | 0405R050C10 |
4 | 13,33335 | 1000 | 13,8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 933,4 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R100C10 |
4 | 13,33335 | 1000 | 13,8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 33,3 | 933,4 | 11,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R100CS0 |
4 | 13,33335 | 1253,34 | 13,8 | 94 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 1186,7 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R125C10 |
4 | 13,33335 | 1506,67 | 13,8 | 113 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 12 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 1433,4 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R150C10 |
4 | 13,33335 | 1506,67 | 13,8 | 113 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 12 | 12 | 14 | 20 | 13 | 33,3 | 1433,4 | 11,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R150CS0 |
4 | 13,33335 | 1760 | 13,8 | 132 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 14 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 1693,4 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R175C10 |
